Компания ByteDance, известная как владелец TikTok, представила сегодня свой второй смартфон – Smartisan R2. Традиционно для Smartisan основной упор сделан на дизайн устройства: смартфон получил стеклянно-металлический корпус с плоскими торцами (такие же были у прошлогоднего у Smartisan Jianguo Pro 3, так что это не копирование). Точнее, компании удалось каким-то образом примирить плоские торцы с изогнутым экраном, чего, кажется, не делал ещё никто (сама панель – 6,67″ AMOLED с разрешением 2340х1080 точек и частотой 90 Гц). Ещё одной фишкой стал кастомизируемый рычажок (по умолчанию включает беззвучный режим, но можно изменить) вдобавок к уже традиционной кастомизируемой кнопке. У белой версии на спинке есть фотохромные надписи (см. видео в конце новости).
Обычно камера не становится сильной стороной Smartisan, но в R2 компания не пожалела денег на достйный комплект объективов. Их четыре: 108 Мп OIS + 8 Мп зум 3х + 13 Мп ширик + 5 Мп макро. Поддерживается запись видео 8K@30fps и, что отдельно отмечает производитель, таймлапсов в таком же разрешении. Аппаратная основа новинки – чипсет Qualcomm Snapdragon 865. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 4510 мАч и подпитывается от 55-Вт блока. Беспроводной зарядки нет. Софт смартфона – Android с фирменной оболочкой Smartisan OS. Она остаётся предана скевоморфизму и развивает фирменные фишки: так, Big Bang теперь поддерживает определение лиц на экране, а One Step – многозадачность между 4 приложениями в альбомном режиме.
Смартфон выпускается в пяти модификациях:
— 8+128 ГБ, чёрный, 4499 юаней (52 100 рублей)
— 8+256 ГБ, чёрный, 4799 юаней (55 600 рублей)
— 8+256 ГБ, зелёный, 4799 юаней (55 600 рублей)
— 12+256 ГБ, зелёный, 5299 юаней (61 400 рублей)
— 16+512 ГБ, белый, 6499 юаней (75 300 рублей)
Версия с 1 ТБ памяти, бывшая главной фишкой Smartisan R1 в 2018 году, канула в Лету. Но не канули идеологические чехольчики – в этом году они посвящены создателям Doraemon, National Geographic, первому в мире сверхзвуковому самолёту, Android и Декларации прав ребёнка. Каждый чехол стоит 59 юаней; выбрать чехол при покупке нельзя (получаешь случайную из семи)
Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Smartisan R2 | |||||
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||||
Прошивка | Smartisan OS 8 на базе Android | ||||
Экран | 6,67″, AMOLED, 2340×1080 точек, 19,5:9, 403 ppi, 500 нит / 800 нит (HBM), 90 Гц, 180 Гц тач, изогнутый, DC Dimming | ||||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 865, 7 нм CPU: 1 х 2,84 ГГц + 3 х 2,42 ГГц + 4 х 1,8 ГГц GPU: Adreno 650 |
||||
ОЗУ | 8 ГБ | 12 ГБ | 16 ГБ | ||
ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | ||
SIM и карта памяти | 2 x nano-SIM | ||||
Камера | Четверная, лазерный автофокус, двойная светодиодная вспышка Основная: 108 Мп (->27 Мп), сенсор S5KHMX, фазовый автофокус, f/1,85, 7 линз, OIS Телефото: 8 Мп, сенсор OV08A10, 5 линз, OIS, зум 3х Ширик: 13 Мп, сенсор S5K3L6, 119,7 градусов, 6 линз Макро: 5 Мп, от 2 см, 3 линзы |
||||
Селфи | 20 Мп | ||||
Батарея | 4510 мАч | ||||
Зарядка | 55 Вт, USB Type-C | ||||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 4/5/6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) Bluetooth 5.1 A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
||||
NFC | Есть | ||||
Биометрия | Сканер отпечатков пальцев под экраном | ||||
Звук | Стерео | ||||
Водозащита | Не заявлена | ||||
Размеры и вес | 161,6 х 77,15 х 9,5 мм 216 г |
||||
Цена | 4499 юаней (52 100 рублей) |
4799 юаней (55 600 рублей) |
5299 юаней (61 400 рублей) |
6499 юаней (75 300 рублей) |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Smartisan TNT Go | ||
Сеть | Нет | |
Прошивка | Нет | |
Экран | 12″, 2160х1440 точек, 3:2, 380 нит, 60 Гц, IPS | |
Чипсет | Нет | |
ОЗУ | Нет | |
ПЗУ | Нет | |
SIM и карта памяти | Нет | |
Камера | Нет | |
Селфи | 5 Мп | |
Батарея | 10 160 мАч | |
Зарядка | 35 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Нет | Есть |
NFC | Нет | |
Биометрия | Нет | |
Звук | Стереозвук 2 микрофона |
|
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 275,5 х 190,8 х 7,2 мм 619 г |
275,5 х 190,8 х 7,2 мм 639 г |
Цена | 1999 юаней (23 200 рублей) |
2999 юаней (34 700 рублей) |