Samsung представила новую модель смартфона из бюджетной серии Galaxy M. Как обычно, этот новичок опирается на автономность, достойному уровню которой способствует аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой 15-Вт быстрой зарядки. Второй главной фишкой является камера: четыре модуля, 48-Мп главный сенсор Samsung GM2 (наследник популярного GM1 из, например, Redmi Note 7), дополненный 5-Мп шириком с углом захвата 123 градуса. Следует выделить матовую поверхность задника, 90-Гц дисплей, сканер отпечатка пальца на торце и ПО от Galaxy S21 — интерфейс One UI 3.1 на Android 11.
Samsung Galaxy M12 появится в продаже в Индии на следующей неделе, 18 марта. Доступные цвета — черный, белый и синий. Цена стартует с 10 999 рупий, но на старте этот ценник будет ниже на 1000. Когда состоится международный дебют (с NFC?) неизвестно.
Технические характеристики Samsung Galaxy M12 | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G | |
Прошивка | One UI 3.1 на Android 11 | |
Экран | 6,5″, 20:9, 1600 x 720 точек, 90 Гц, IPS | |
Чипсет | Exynos 850 CPU: 8 ядер, 8 нм, Cortex-A55, до 2 ГГц GPU: Mali-G52 MP1 |
|
ОЗУ | 4 ГБ | 6 ГБ |
ПЗУ | 64 ГБ | 128 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Четверная, AI, HDR Основная: 48 Мп, Samsung GM2, 0,8 Мп (1,6 мкм в бининге) Широкоугольная: 5 Мп, угол захвата 123 градуса Макро: 2 Мп Портретная: 2 Мп |
|
Селфи | Капля Infinity-V, 8 Мп, AI, HDR | |
Батарея | 6000 мАч | |
Зарядка | USB-C, 15 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.x GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
|
NFC | Нет | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица |
|
Звук | Моно, аудиоразъем 3,5 мм, Dolby Atmos, LDAC | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | TBA | |
Цена | 10 999 рупий (11 185 рублей) |
13 499 рупий (13 725 рублей) |