Вслед за флагманской линейкой Honor Magic 3 был представлен среднебюджетный смартфон Honor X20. Внешне аппарат напоминает недавний Huawei Nova 8i, однако кардинально отличается от него по начинке. Так, здесь можно встретить IPS-экран всё той же диагонали 6,67″, но уже с частотой обновления 120 Гц. Другим важным отличием стал более мощный 5G-чипсет MediaTek Dimensity 900 и набор камер, включающий 64-Мп основной сенсор с парой 2-Мп заглушек для макро и портретов.
Питается Honor X20 от батареи ёмкостью 4300 мАч с поддержкой скоростной 66-Вт зарядки, способной восполнить 50% заряда за 15 минут. В качестве программной основы выступает оболочка Magic UI 4.2 на базе Android 11. На прилавках китайских магазинов Honor X20 появится завтра, 13 августа в конфигурациях 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ за 1899, 2199 и 2499 юаней (21 560, 24 970 и 28 380 рублей) соответственно. Покупателям будут предложены чёрная, синяя и серебристая расцветки.
Технические характеристики Honor X20 | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | Magic UI 4.2 на базе Android 11 | |
Экран | 6,67″, 19.5:9, 2376 x 1080 точек, 120 Гц, тач 180 Гц, IPS | |
Чипсет | MediaTek Dimensity 900 CPU: 8 ядер, 2 х Cortex-A78 до 2,4 ГГц + 6 х Cortex-A55 2,0 ГГц, 6 нм GPU: ARM Mali-G68 MC4 |
|
ОЗУ | 6 ГБ | 8 ГБ |
ПЗУ | 128 ГБ | 128 ГБ 256 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 4К, 1080p Основная: 64 Мп, f/1.9, PDAF, EIS Макро: 2 Мп, f/2.4 Портретная: 2 Мп, f/2.4 |
|
Селфи | В отверстии слева, 16 Мп, f/2.0, AI, HDR, запись видео 1080p | |
Батарея | 4300 мАч | |
Зарядка | USB 2.0 Type-C, 66 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
|
NFC | Нет | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в кнопке питания Распознавание лица |
|
Звук | Моно, 3,5 мм | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 161,85 x 74,7 x 8,58 мм 190 г |
|
Цена | 1899 юаней (21 560 рублей) |
2199 юаней 2499 юаней (24 970 28 380 рублей) |