Realme представила первый в своей истории планшет Realme Pad, который оказался предложением в сегменте начального уровня. Главные особенности — 10,4″ дисплей, четыре динамика с Dolby Atmos и Hi-Res Audio, а также специальная версия Realme UI для планшетов на без Android 11. Также следует выделить одиночную фронталку на 8 Мп с углом захвата 105 градусов в дополнение к основной камере с таким же разрешением. За производительность отвечает MediaTek Helio G80, за автономность — батарея на 7100 мАч с 18-Вт зарядкой. Покупателю в Индии предложены серый и золотой варианты. Цена начинается с 13 999 рупий (менее 14 000 рублей). Международная версия будет позже.
Технические характеристики Realme Pad | |||
---|---|---|---|
Сеть | Нет | 2G, 3G, 4G | |
Прошивка | Realme UI 2.0 для Pad на Android 11 | ||
Экран | 10,4″, 2000 x 1200 точек, 60 Гц, IPS | ||
Чипсет | MediaTek Helio G80 CPU: 8 ядер, 2 x Cortex-A75 до 2 ГГц + 6 x Cortex-A55 до 1,8 Ггц, 12 нм GPU: Mali-G52, 950 МГц |
||
ОЗУ | 3 ГБ | 4 ГБ | |
ПЗУ | 32 ГБ | 64 ГБ | |
SIM и карта памяти | Нет | nanoSIM | |
Камера | 8 Мп, AI, HDR | ||
Селфи | 8 Мп, угол захвата 105 гр. | ||
Батарея | 7100 мАч | ||
Зарядка | USB-C, 18 Вт | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5 |
||
NFC | Нет | ||
Биометрия | Распознавание лица | ||
Звук | Стереодинамики (4), Hi-Res Audio, Dolby Atmos, усилок SmartPA | ||
Водозащита | Не заявлена | ||
Размеры и вес | 6,9 мм 440 г |
||
Цена | 13 999 рупий (13 905 рублей) |
15 999 рупий (15 890 рублей) |
17 999 рупий (17 880 рублей) |