Xiaomi провела презентацию Redmi 10 Prime – индийской модификации недавнего Redmi 10. Ключевых различий всего два отказ от непопулярного в Индии NFC-модуля и значительно увеличенная ёмкость батареи – в случае новинки это 6000 мАч вместо 5000 в обычном Redmi 10. Причём, что любопытно, это едва ли отразилось на толщине (+0,64 мм) и массе (+11 г) устройства. В остальном же аппараты идентичны: 6,5″ FHD+ IPS-дисплей с адаптивной частотой до 90 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass 3, 50-Мп основная камера с 8-Мп шириком и парой 2-Мп заглушек и 4G-чипсет MediaTek Helio G88. Бонусом идёт функция виртуального расширения оперативки на 2 ГБ за счёт накопителя.
Кроме того, порадовать фанатов призваны стереодинамики, 3,5-мм аудиоразъём, тройной лоток SIM + microSD до 512 ГБ, ИК-излучатель для управления бытовой техникой и даже FM-радио. Вишенкой на торте стала комплектная 22,5-Вт зарядка и поддержка режима портативной зарядки, позволяющей восполнить батарею стороннего девайса – например, TWS-наушников. В свободной продаже на территории Индии Xiaomi Redmi 10 Prime появится 7 сентября по цене 12 499 и 14 499 рупий (12 440 и 14 430 рублей) за версии 4/64 и 6/128 ГБ соответственно. Доступных расцветок три: белая, чёрная и градиентно-синяя.
Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 10 Prime | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G | |
Прошивка | MIUI 12.5 на Android 11 | |
Экран | 6,5″, 20:9, 2400 x 1080 точек, 45/60/90 Гц, IPS, 1500:1, стекло Gorilla Glass 3 | |
Чипсет | MediaTek Helio G88 CPU: 8 ядер, Cortex-A75 + Cortex-A55, до 2,05 ГГц GPU: ARM Mali-G52 MC2, до 1 ГГц |
|
ОЗУ | 4 ГБ LPDDR4X |
6 ГБ LPDDR4X |
ПЗУ | 64 ГБ | 128 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD, тройной лоток | |
Камера | Четверная, AI, HDR, запись видео 1080p@30fps, 720p@30fps, сло-мо 720p@120fps Основная: 50 Мп, Samsung ISOCELL JN1, f/1.8, 1/2.76″, 0.64 мкм Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, угол захвата 120 градусов Макро: 2 Мп Сенсор глубины: 2 Мп |
|
Селфи | В отверстии по центру, 8 Мп, f/2.0, 1.12 мкм, AI, HDR, запись видео 1080p@30fps, 720p@30fps | |
Батарея | 6000 мАч | |
Зарядка | USB 2.0 Type-C, 18 Вт, реверсивная проводная зарядка 9 Вт, блок 22,5 Вт в комплекте | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.1 FM-радио GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС |
|
NFC | Нет | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица |
|
Звук | Стерео, аудиоразъем 3,5 мм, LDAC | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 161,95 x 75,53 x 9,56 мм 192 г |
|
Цена | 12 499 рупий (12 440 рублей) |
14 499 рупий (14 430 рублей) |