В Китае состоялась тихая премьера Honor X50i. Это бюджетное решение со стильным дизайном, редким чипсетом MediaTek Dimensity 6020 и не менее LTPS-экраном, безопасным для глаз. Плоская 6,7″ панель окружена тончайшими рамками (кроме подбородка) и даже поддерживает частоту 90 Гц – вполне неплохо для своего класса.
К числу прочих изюминок новичка можно отнести 100-Мп главную камеру, наличие 3,5-мм аудиоразъёма, Android 13 из коробки и просторные наборы памяти: 8/256 и 12/256 ГБ. За них Honor просит 1499 и 1699 юаней (18 820 и 21 330 рублей) соответственно. На прилавки Китая Honor X50i поступит 25 апреля в четырёх расцветках: синей, чёрной, градиентной и розовой.
Технические характеристики Honor X50i | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | MagicOS 7.1 на Android 13 | |
Экран | 6,7″, 19,9:9, 2388 x 1080 точек, 90 Гц, LTPS | |
Чипсет | MediaTek Dimensity 6020, 7 нм CPU: 8 ядер, 2 х Cortex-A76 до 2,2 ГГц + 6 х Cortex-A55 до 2 ГГц GPU: ARM Mali-G57 MC2 |
|
ОЗУ | 8 ГБ | 12 ГБ |
ПЗУ | 256 ГБ | |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Двойная, AI, HDR, Портрет, Ночной режим, запись видео 1080p Основная: 100 Мп, f/1.9, PDAF Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4 |
|
Селфи | Отверстие по центру, запись видео 1080p 8 Мп, f/2.0 |
|
Батарея | 4500 мАч | |
Зарядка | USB-C, USB 2.0, 35 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.1 BLE GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou |
|
NFC | Нет | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в кнопке питания Распознавание лица |
|
Звук | Моно, 3,5-мм аудиоразъём, SBC, AAC, LDAC, aptX HD | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 162,9 x 74,5 7,48 мм 179 г |
|
Цена | 1499 юаней (18 820 рублей) |
1699 юаней (21 330 рублей) |