Состоялась презентация Sony Xperia 1 V – пятой итерации японского фотофлагмана. Главной инновацией стал отказ от надоевшего 12-Мп сенсора основной камеры в пользу нового, 52-Мп Exmor T. Он не может похвастать крупными размерами (1/1,35″), да и те работают не целиком – эффективное разрешение составляет 48 Мп, что говорит о программном кропе. С другой стороны, Sony приписывает ему инновационную технологию 2-слойных транзисторов матрицы, способную улавливать больше света, чем когда-либо.
Компанию ему составляют знакомые по Xperia 1 IV 12-Мп ширик и перископ с фокусным расстоянием 85-120 мм, а TOF-сенсор исчез. За кинематографичную картинку теперь отвечает новый цветовой профиль S-Cinetone, а сами ролики можно писать в формате 4K HDR с частотой 120 fps.
Вторым и последним новшеством Sony Xperia 1 V стал чипсет Snapdragon 8 Gen 2 – классика флагманов 2023 года. Остальные же аспекты начинки целиком унаследованы от предшественника: 6,5″ 4K-экран со стеклом Gorilla Glass Victus 2 (крышка выполнена из Victus 1), батарея на 5000 мАч с 30-Вт зарядкой и беспроводной катушкой, скоростной порт USB 3.2 Type-C, стереодинамики и водостойкий корпус. Среди диковинок нельзя не отметить каким-то чудом сохранившиеся в 2023 году 3,5-мм аудиоразъём и лоток для карт microSD до 1 ТБ.
Продажи Sony Xperia 1 V начнутся в июне, а стартовый ценник за младшую конфигурацию 12/256 ГБ составил 1399 евро (120 340 рублей). Стоимость старшей модификации 12/512 ГБ пока не объявлена, зато известно, что по соображениям экологи комплект не включает зарядник. На выбор пользователей предложат три расцветки: белую, чёрную и тёмно-зелёную.
Технические характеристики Sony Xperia V 1 | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | Android 13 | |
Экран | 6,5″, 21:9, 3840 х 1644 точки, 4K HDR, 10 бит, со-процессор X1 Mobile, 120 Гц (программное снижение размытия 240 Гц), тач 240 Гц, DCI-P3 100 %, ITU-R BT.2020 (REC.2020), AMOLED, стекло Gorilla Glass Victus 2 (спереди) и Victus 1 (сзади) | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4 нм CPU: 8 ядер, Cortex-X3 до 3,2 ГГц + 2 х Cortex-A715 до 2,8 ГГц + 2 х Cortex-A710 до 2,8 ГГц + 3 х Cortex-A510 до 2 ГГц GPU: Adreno 740 |
|
ОЗУ | 12 ГБ | |
ПЗУ | 256 ГБ | 512 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD до 1 ТБ | |
Камера | Тройная, AI, HDR, линзы с покрытием Zeiss T*, цветовой профиль S-Cinetone, съёмка в RAW, автофокус по глазам, LED-вспышка, запись видео 4К@120fps Основная: 52 Мп (кроп до 48 Мп), сенсор Exmor T, 1/1,35″, f/1.9, ЭФР 24 мм, угол захвата 84 градуса, OIS Перископ: 12 Мп, Exmor RS, 1/3,5″, f/2.3-f/2.8, ЭФР 85-125 мм, OIS Широкоугольная: 12 Мп, Exmor RS, 1/2,5″, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 123 градуса |
|
Селфи | В рамке, 12 Мп, Exmor RS, 1/2.9″, f/2.0, HDR, AI, ЭФР 24 мм, угол захвата 83 градуса | |
Батарея | 5000 мАч | |
Зарядка | USB 3.2 Type-C, быстрая зарядка 30 Вт, беспроводная Qi, реверсивная беспроводная зарядка, Xperia Adaptive Charging | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 ГГц, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, A-ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в кнопке питания | |
Звук | Стереодинамики, 3,5 мм, AAC-LC, AAC+, LDAC, aptX Adaptive, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio | |
Водозащита | IP65/68 | |
Размеры и вес | 165 x 71 x 8,3 мм 187 г |
|
Цена | 1399 евро (120 340 рублей) |
TBA |