Не так давно ресурс WinFuture.de опубликовал все подробные сведения о Galaxy S21 Ultra, которые выдали все, что необходимо знать о самом продвинутом смартфоне бренда в 2021 году. Теперь аналогичный материал подготовлен и по двум другим устройствам, которые, как ожидается, будут более ходовыми за счет относительно доступной цены. Ниже вы найдете подробные характеристики и цены, а пока акцентируем внимание на том, что младших представителей серии выделит экран с разрешением Full HD+ с адаптивной частотой обновления, но не 1-120 Гц, как в случае с панелью QHD+ у Galaxy S21 Ultra, а 60-120 Гц. Пиковая яркость будет находиться на уровне 1300 нит (против 1600 нит), а вот формат Infinity-O и тип Dynamic AMOLED 2X здесь повторится.
Также другой является конфигурация основной и фронтальной камер. В Galaxy S21 и S21+ 10-Мп фронтальная камера с теми же физическими параметрами, что телевик в Galaxy S21 Ultra (1/3,24″). А вот роль телефото-объектива в обоих случаях мы говорим о 64-Мп сенсоре, который отвечает за трехкратный оптический зум и съемку 8К-видео при 30 кадрах в секунду. Водозащита, стереодинамики AKG и ультразвуковой сканер пальца в экране присутствуют, чего не скажешь о блоке зарядного устройства и слоте для microSD. Официальная презентация будет назначена на 14 января.
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | |||
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
Прошивка | Android 11 с One UI 3.1 | |||
Экран | 6,2″, 20:9, 2400 x 1080 точек, 421 ppi, динамическая частота обновления 60-120 Гц, 1300 нит (макс), Dynamic AMOLED 2X, стекло Gorilla Glass Victus | 6,7″, 20:9, 2400 x 1080 точек, 394 ppi, динамическая частота обновления 60-120 Гц, 1300 нит (макс), Dynamic AMOLED 2X, стекло Gorilla Glass Victus | ||
Чипсет | Exynos 2100 (Европа) CPU: 8 ядер, 5 нм, 1 х 2,9 ГГц + 3 х 2,8 ГГц + 4 х 2,4 ГГц GPU: Mali-G78 MP14 Qualcomm Snapdragon 888 (США) CPU: 8 ядер, 5 нм, Cortex-X1 2,84 ГГц + 3 x Cortex-A78 до 2,4 ГГц + 4 x Cortex-A55 по 1,8 ГГц GPU: Adreno 660 |
|||
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR5 |
|||
ПЗУ | 128 ГБ UFS 3 |
256 ГБ UFS 3 |
128 ГБ UFS 3 |
256 ГБ UFS 3 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + eSIM | |||
Камера | Тройная, AI, HDR, фазовый автофокус, запись видео 8К@30fps, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, сло-мо 1080р@240fps, 720p@960fps Основная: 12 Мп, 1/1,76″, 1,8 мкм, f/1.8, 79 градусов, фокусное расстояние 26 мм, OIS Широкоугольная: 12 Мп, 1/2,55″, f/2.2, 1,4 мкм, фокусное расстояние 13 мм, 120 градусов, автофокус Телефото: 64 Мп, 1/1,76″, f/2.0, 0,8 мкм, угол захвата 76 градусов, фокусное расстояние 28 мм, оптический зум 3х, OIS |
|||
Селфи | В отверстии, 10 Мп, 1/3,24″, 1,22 мкм, f/2,2, угол захвата 80 градусов, фокусное расстояние 25 мм, запись видео 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps | |||
Батарея | 4000 мАч | 4800 мАч | ||
Зарядка | USB-C, быстрая зарядка, беспроводная зарядка, реверсивная беспроводная зарядка | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.0 GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС |
|||
NFC | Есть | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (ультразвуковой) Распознавание лица |
|||
Звук | Стереодинамики AKG, LDAC, Dolby Atmos | |||
Водозащита | IP68 | |||
Размеры и вес | 151,7 х 71,2 х 7,9 мм 171 г |
161,4 х 75,6 х 7,8 мм 202 г |
||
Цена | 849 евро | 899 евро | 1049 евро | 1099 евро |